Productdetails:
|
Ontwerp die het leven gebruiken: | Gewoonlijk 10 jaar | Kleur: | Zwart, wit, grijs |
---|---|---|---|
Norm: | ISO17357 | Certificaten: | CCS, ABS, DNV, BV, LR |
Aanvankelijke druk: | 0.05-0.08 Mpa | Type: | Pneumatisch en gelaten leeglopen |
Hoog licht: | de stootkussens van het bootdok,Opblaasbare Mariene Stootkussens |
Banden en Kettingen van Bootinflatie Yokohama worden beschermd Marine Rubber Fender die
Om het gekwalificeerde en beroemde Merk van China van pneumatische stootkussens te veroorzaken, Florescence
Het RUBBER investeerde het geavanceerde productie en testmateriaal, en nodigde de buitenlandse ervaren ingenieurs van pneumatische stootkussens uit, die al Florescence verzekeren
de pneumatische stootkussens worden vervaardigd voldoen aan ISO17357: 2002. Daarom Florescence
- Het RUBBER is de unieke fabrikant van ISO17357 gekwalificeerde Pneumatische Stootkussens in China.
Om uw maritieme waarden, Florescence te beschermen
- Het RUBBER adviseert sterk het gebruik van ISO verklaarde Pneumatische Stootkussens terwijl het uitvoeren van de hoogte - kwaliteit nodig voor het veilige aanleggen tijdens schip - - verscheep verrichtingen het bunkering of het lossen van olie of gas impliceren, en schip die aan havenverrichting
Nota's over rubberstootkussen
* Controleer vaak of beschadigd Si van het stootkussenlichaam en of de druk normaal is, en de klepkern moet elke zes motten worden vervangen
* De staaldraad zou de rubberpijp moeten verpakken, wanneer het proberen van staaldraad aan pneumatisch rubberstootkussen voor het geval dat het stootkussen wordt neergestoken
* De oppervlakte of het onderwerp naast het pneumatische rubberstootkussen kan hard en geengericht zijn voor het geval dat het pneumatische rubberstootkussen wordt neergestoken
* De toebehoren en jip de noten kunnen niet los zijn wanneer het testen van de interne druk
* Die de netto kabel zou betrouwbaar moeten zijn, kunnen de staaldraad voor het hangen van metaaldelen wordt gebruikt en de haakverbinding niet in wanorde worden gebonden.
Opslag van het rubberstootkussen van FL
* Wanneer lange tijd het gebruiken niet, was de oppervlakte van het stootkussen, droog en vul voldoende juiste hoeveelheid samengeperste lucht op in om hen in een cool.dry en een goed-geventileerde plaats te leggen.
* De opslagplaats van pneumatisch rubberstootkussen zou moeten zijn ver vanaf hoort bron
* Probeer om stootkussen vanaf zuur, alkali, vet en organische oplosmiddelen te houden
* Wanneer het toepassen van niet de stootkussens, kan het pneumatische rubberstootkussen geen opgestapelde omhooggaande en zware punten zijn kan niet op het stootkussen worden opgestapeld
Technische prestaties van marien rubberstootkussen
Specificatie | 0.05Mpa (Aanvankelijke druk 0.05Mpa) | (Aanvankelijke druk 0.08Mpa) | ||||
Gewicht (kg) | Reactiekracht (KN) | GEA | Gewicht | Reactiekracht (KN) | GEA | |
0.5X1.0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | 8 |
0.6X1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 98 | 11 |
0.7X1.5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1.0X1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1.0X2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1.35X2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1.5X3.0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1.7X3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2.0X3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2.5X4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2.5X5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3.0X5.0 | 1880 | 2000 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.0X6.0 | 2160 | 2488 | 1312 | 2470 | 3292 | 1888 |
3.3X4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3.3X6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3.3X10.6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
4.5X9.0 | 6554 | 5747 | 4752 | 7470 | 7551 | 6633 |
4.5X12 | 8739 | 7984 | 6473 | 9960 | 10490 | 9037 |
Nota: Het gewicht is het stootkussenlichaamsgewicht (zonder banden en ketting), met gewichtsfout van ±10% en counterforce fout van ±10% |
Contactpersoon: Michelle Zhang
Tel.: +8618205321693